电源车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 电源车 | 外型尺寸: | 9995,9600,9550,9250,8950×2500,2550×3650,3760,3855(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2795,1430/2765,1400/2600,1430/2570,1400/2850,1430/2820(mm) |
整备质量: | 17805,17870(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 专用装置:发电机组,主要用于抢险救灾以及重大政治会议、赛事活动等的应急电力支援;车厢顶部封闭不可开启.侧防护由箱体代替,材料材质:Q235,后防护装置材料材质为Q235,后防护由加强型裙厢结构代替,离地高度为450毫米;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,仅采用5800,5600,5300,5000,4700轴距,整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:9995/5800/1400/2795,9995/5800/1430/2765,9600/5600/1400/2600,9600/5600/1430/2570,9550/5300/1400/2850,9550/5300/1430/2820,9250/5000/1400/2850,9250/5000/1430/2820;8950/4700/1400/2850,8950/4700/1430/2820,由选装不同功率的发电机组引起整备质量的差异;随底盘选装驾驶室 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |